特徴Feature
仕様Spec
商品名 | 放熱ファン低速(静音)タイプ | ||
---|---|---|---|
サイズ | W120×D120×H25mm | ||
重量 | 370g(ファンのみ) | ||
梱包 | 1個口/310×160×60mm・1kg | ||
電圧 | 100V | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
電流 | 0.14/0.12A | ||
定格入力 | 12/10W | ||
最大風量 | 1.11/1.35 立法メートル/分 | ||
最大静圧 | 0.063/0.079 inchH2O | ||
消費電力量 | 15/11.5W | ||
騒音レベル | 24/27dB | ||
回転速度 | 1400/1600 r/min | ||
電源コード長 | 2m | ||
使用温度範囲 | -30〜+60℃(結露なきこと) | ||
期待寿命 | 25000h | ||
付属品 | 取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナー(黒いガード)、電源ケーブル | ||
対応機種 | CP-SV1〜9 CP-SVNシリーズ CP-SVBOX1〜3 CP-SVシリーズ CP-SVT12U SCP-H2U CR-PL2 CR-PL5シリーズ | ||
メーカー | サンワサプライ | ブランド | サンワサプライ |
型番 | CP-SFANS | JANコード | 4969887169087 |
カテゴリ | サーバーラック・ハブ収納ボックス | 発売(予定)日 | 発売中 |
※記載された製品の価格、仕様、サービス内容及び企業情報などは発表日現在のものです。
※最新の情報に関しましては、メーカーサイトをご覧ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
(まとめ) プラス フィットカット イージーグリップ左手用 刃渡り65mm ブルー SC-165SL 1本 青 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント